連続駆動箱詰め機
連続駆動箱詰め機は、1分あたり最大400カートンを使用したアプリケーションのために設計されています。マシンは、機械的にメインshaft.
によって駆動され、
メリット
variations
を供給し、閉鎖の組み合わせのためのモジュール式の機械設備を通じ1.高柔軟性人間工学に基づいたデザインとequipment
を通じて友好2.ユーザー3.異なるカートンqualities
のための高い信頼性と可用性4. GMP準拠のdesign
連続駆動箱詰め機のパラメータ
| カートン仕様 | |||||||||||||||
| 長さ | 最小:100ミリメートル(4 ")最大:380ミリメートル(15") | ||||||||||||||
| 最小:75ミリメートル(3 ")最大:250ミリメートル(10") | |||||||||||||||
深さ
| 最小:25ミリメートル(1 ")最大:150ミリメートル(6") | ||||||||||||||
| 最大全長(カートン長+マイナーフラップ) | 505ミリメートル(20 ") | ||||||||||||||
| カートン素材 | |||||||||||||||
| 板紙 | 24 Ptに16 ptの | ||||||||||||||
| しわを寄せます | BtofluteにMicrotoflute | ||||||||||||||
| 生産速度 | 最大90カートン/分 | ||||||||||||||
| 力 | 240ボルト、60ヘルツ、3相 | ||||||||||||||
| 外形寸法 | |||||||||||||||
| フレーム長 | 5340ミリメートル(210 ") | ||||||||||||||
| フレーム | 1330ミリメートル(52 ") | ||||||||||||||
| 1800ミリメートル(73 ") | |||||||||||||||
| インフィード/放電 | 100ミリメートル(31.5 "4")に800ミリメートル | ||||||||||||||
| スピードはカートン、材質や大きさに依存しています。アプリケーションの最大サイクル速度を決定するために、当社のセールスサポートに連絡してください。 | |||||||||||||||
English
Spanish
Arabic
+86-532-667-0918













